本次零碳未来创新大赛初赛阶段收到作品281份。经过专家函评,共有来自包括重庆大学、西安交通大学、清华大学、北京理工大学、华中科技大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学等60余所高校的108项参赛作品获得第四届零碳未来创新大赛奖项。
由于决赛规模有限,故组委会决定以初赛评审成绩为标准,前45项获奖作品进入决赛阶段,通过后续举办的第四届零碳未来创新大赛决赛进一步确定一等奖15名、二等奖30名;其余63项获奖作品直接获得三等奖。
一、时间:
待定(根据入围决赛队伍寒暑假时间)
二、决赛形式:
为避免与参赛队伍在本学期末的重要安排冲突,本次零碳未来创新大赛决赛采用线上会议答辩形式。
具体参会软件及链接将于后续公布。
三、入围决赛队伍名单
序号 | 单位 | 项目名称 |
1 | 重庆大学 | “秸”尽所能——生物质热电耦合催化转化系统 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 新型高效高温燃料电池燃气涡轮混合电推进系统 |
3 | 哈尔滨工业大学 | “碳”路先锋——生物炭-酶复合介导干式厌氧发酵 技术开发 |
4 | 齐齐哈尔工程学院 | “蓝盾”智能水质检测船—国内首创石墨烯结构水质监测装置 |
5 | 长安大学 | 绿能动脉—高速公路风光储一体化系统研究 |
6 | 重庆大学 | 基于钙钛矿型高熵氧化物的超高性能的析氧反应电催化剂 |
7 | 郑州轻工业大学 | 氢装上阵-高纯度水合物复合储氢技术及装备 |
8 | 大连理工大学 | “冷链新锋 新型相变蓄冷装备研制与材料开发 |
9 | 海军工程大学 | 自发电仿墨鱼潜水器 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 针对单兵水电热一体化能源供给系统 |
11 | 西安交通大学 | 电解水高效制氢技术及优化方案 |
12 | 哈尔滨工业大学 | “零碳智控,松果再生”——基于复合相变材料的智能自发电电池热管理装置 |
13 | 成都理工大学 | “光热蘑菇林”-基于界面蒸发的盐碱土改良与灌溉一体化系统设计 |
14 | 大连理工大学 | 膜分离——化学吸收法联合捕集二氧化碳技术 |
15 | 中国人民解放军海军工程大学 | “近海先锋”——基于太阳能的海空联合侦扰艇 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 基于氨分解制氢的化学回热绿色混动超音速涡喷发动机 |
17 | 江西理工大学 | 秸秆与煤协同超临界水气化制氢及绿色冶金耦合技术与装置 |
18 | 河南农业大学 | 生物氢气-甲烷联产耦合调控系统 |
19 | 郑州轻工业大学 | 氦伯龙工造——新型氢能产储用一体化系统 |
20 | 华中师范大学 | 蓝海卫士——全自动海面垃圾回收系统 |
21 | 航空动力系统与等离子体技术全国重点实验室 | 基于等离子体技术的超燃冲压发动机减排构想与方案 |
22 | 海军工程大学 | 无电空气制水技术 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 基于化学回热制氢的燃料电池-涡轮发动机混动系统 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 逆光成源——光伏能源系统逆变侧智能控制系统 |
25 | 大连理工大学 | 碳中生烷-基于 3D 打印催化剂的 CO2甲烷 化电制气储能技术研究 |
26 | 清华大学 | 电解海水制氢联产淡水系统研究 |
27 | 大连理工大学 | “温鸡奇屋”——基于育雏期温度管理的新型太阳能储热育雏室 |
28 | 哈尔滨工业大学 | 分布式氢基燃料零碳供热技术及装备 |
29 | 广东技术师范大学 | “振采掘能”——磁压复合式隧道风能采集自供电装置 |
30 | 广州大学 | 智慧葡田——一种水气智能植灌养护机器人 |
31 | 河北科技大学 | 戍疆科技—PLA沙障自动铺设装置 |
32 | 山东理工大学 | “碳”索未来——CO2与甲醇直接合成碳酸二甲酯催化剂活性中心构筑及反应性能调控 |
33 | 苏州大学 | 织“树”问海:一种海水驱动的树木仿生织物基水电联产系统 |
34 | 大连理工大学 | 碳”为“氨”止,“直”抒“碳”臆 ——零碳氨燃料直喷发动机高效低排燃烧技术 |
35 | 西安交通大学 | 环流先锋:高效能环路热管散热系统 |
36 | 广州大学 | 智驭蚁巢先锋-保卫生态的六足智能卫士 |
37 | 黑龙江科技大学 | 碳循双子星—基于菌藻耦合智慧固碳一体化系统 |
38 | 哈尔滨工业大学 | 识“微”见远-尾矿废水低碳处理耦合微藻生物质能源生产新技术 |
39 | 江苏大学 | 面向无能耗长效制冷用双层凝胶的仿生设计及建筑节能应用 |
40 | 郑州轻工业大学 | 烷美除碳--一种环保型二氧化碳转甲烷装置 |
41 | 中南大学 | 废塑料与生物质熔盐共热解制备多孔碳及CO2捕集性能研究 |
42 | 大连理工大学 | 甲醇增程远洋船舶平台开发与实现 |
43 | 青岛大学 | 余热赋能-数据中心散热与海水淡化协同发展 |
44 | 东南大学 | 面向城镇污水零碳处理的多品类能源综合利用技术 |
45 | 东北电力大学 | “芯浮汽清”---一种降本增效的悬浮式非能动水锤安全消除装置 |
四、三等奖队伍名单
46 | 合肥工业大学 | 和光同“尘”,零耗治水——面向工业尾水治理的 温度反馈式光伏电源强化生物滞留池 | 三等奖 |
47 | 大连海事大学 | 基于铜石墨烯石蜡复合相变储能材料的太阳能温差发电体系 | 三等奖 |
48 | 河北工业大学 | 藻菌共生净水固碳集成化与智能化体系构建 | 三等奖 |
49 | 安徽理工大学 | 净源卫士-尾气温差发电的脱硝降噪系统 | 三等奖 |
50 | 郑州轻工业大学 | 极质生氢——基于生物质产氢的富氢水肥装置 | 三等奖 |
51 | 沈阳航空航天大学 | O2/CO2气氛对褐煤燃烧过程苯及苯系物抑制生成机理的研究 | 三等奖 |
52 | 中国人民解放军海军工程大学 | 翠岛生能-基于聚光太阳能驱动的生物质热解系统 | 三等奖 |
53 | 河北水利电力学院 | 手优控——车载机械臂智能交互系统 | 三等奖 |
54 | 青岛大学 | “筑梦深蓝”---光-电-风海洋储能一体化装置 | 三等奖 |
55 | 南京理工大学 | 锂能新纪——固态锂电池新能源汽车开拓者 | 三等奖 |
56 | 大连理工大学 | 孔隙尺度二氧化碳水合物动态生长软件设计 | 三等奖 |
57 | 哈尔滨工业大学 | 低碳环保,数字赋能-基于火箭贮箱焊缝的多机器人数字射线检测系统 | 三等奖 |
58 | 暨南大学 | 移动肺保—太阳能动力空气净化及地面清扫装置 | 三等奖 |
59 | 沈阳航空航天大学 | 点“炭”成“金”—载铁生物炭介导微生物 电子传递高效强化餐厨垃圾厌氧消化制生物燃气 | 三等奖 |
60 | 江苏大学 | “木”“油”污染——一种全植物组分纤维膜用于含油废水的分离 | 三等奖 |
61 | 湖北工业大学 | 基于“气-热”双重降耗机制的CO2化学吸收系统设计 | 三等奖 |
62 | 哈尔滨工业大学 | 一种新型船用太阳能氢能混合动力系统 | 三等奖 |
63 | 长沙理工大学 | 基于长/短时储能的混合共享储能系统 | 三等奖 |
64 | 中国石油大学(华东) | 不留淤地——助力中国智慧清淤装备乘风出海 | 三等奖 |
65 | 长沙理工大学 | 温差赋能:高效燃气灶余热回收与储能装置设计 | 三等奖 |
66 | 上海第二工业大学 | 温变光影:一种新型PNIPAm热致变色水凝胶智能窗的低碳之旅 | 三等奖 |
67 | 黑龙江八一农垦大学 | Venlo型温室屋顶光伏角度智能调控与反光增效技术 | 三等奖 |
68 | 沈阳航空航天大学 | “镍” 领“绿” 变—探索镍基催化剂驱动的生物质气化气甲烷化 | 三等奖 |
69 | 山东建筑大学 | “碳锁”——基于光催化改性 MOFs 材料的沥青烟-CO₂协同处理方案 | 三等奖 |
70 | 北京理工大学 | 高比能低成本富锂锰基正极材料 | 三等奖 |
71 | 长沙理工大学 | “碳”索未来——考虑电动汽车与固定储能多场景协同调度的综合能源系统 | 三等奖 |
72 | 天津大学 | GeoEngine:基于格子 Boltzmann 通量求解器的全流程地热数值模拟软件 | 三等奖 |
73 | 长沙理工大学 | 铝途低碳,绿能新篇—— 基于循环废铝的户外电源系统 | 三等奖 |
74 | 中国矿业大学 | 隐焰藏锋 温而常恒——卤素阻燃固固相变材料 | 三等奖 |
75 | 河北工业大学 | “孔”舞有力——多孔板尾气温差发电器 | 三等奖 |
76 | 上海第二工业大学 | 热力电扬-工业热辐射发电系统 | 三等奖 |
77 | 广州大学 | 海滩清道夫——拾分一体式沙滩清理机器人 | 三等奖 |
78 | 西安科技大学 | 输氢管道氢脆和泄漏自燃抑制技术 | 三等奖 |
79 | 郑州轻工业大学 | 暖冰——高密度低能耗水合物相变蓄冷材料及装备 | 三等奖 |
80 | 海军工程大学 | 粉刷匠—一种基于形状自适应磁粘附机构的轮式爬壁除锈喷漆机器人 | 三等奖 |
81 | 华北电力大学 | 基于仿植物细胞式膜反应器的太阳能热化学制燃料 | 三等奖 |
82 | 沈阳航空航天大学 | 菌藻共生体系处理厌氧消化废液应用研究 | 三等奖 |
83 | 哈尔滨工程大学 | 基于高效固态储氢技术的零碳动力装置 | 三等奖 |
84 | 长沙理工大学 | N/O 共掺杂生物炭用于潮湿烟气碳捕集研究 | 三等奖 |
85 | 东北大学 | 溪水绿能——基于水光互补技术的微型溪流发电机 | 三等奖 |
86 | 青岛大学 | 太阳能驱动耦合生物质转化与液流锌空电池高效储能系统 | 三等奖 |
87 | 华北水利水电大学 | 绿色智创:利用生物质加压气化技术制备绿色甲醇 | 三等奖 |
88 | 中国人民解放军海军工程大学 | 基于波光互补的多层叠加式摩擦纳米发电装置 | 三等奖 |
89 | 大连理工大学 | 翠氨劲焰零碳先锋—点火室式直喷氨发动机 | 三等奖 |
90 | 北京理工大学 | 光伏驱动电-冷联储式冷厢的设计与性能研究 | 三等奖 |
91 | 西安交通大学 | 碳中和之翼:超薄柔性散热的飞跃 | 三等奖 |
92 | 中国人民解放军海军工程大学 | 云涧凝露器 | 三等奖 |
93 | 华中农业大学 | 集成膜高效余热回收技术的低能耗碳捕集工艺 | 三等奖 |
94 | 上海第二工业大学 | 碳纬双极:一种高性能燃料电池复合双极板 | 三等奖 |
95 | 哈尔滨工业大学 | 氨燃气涡轮-氢燃料电池发电系统综合设计 | 三等奖 |
96 | 哈尔滨工业大学 | “秸氢未来”——基于生物技术的农业废弃物高效利用新模式 | 三等奖 |
97 | 西南交通大学 | 基于列车沿线全年室外逐时气象数据的空调负荷计算 | 三等奖 |
98 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 一种适用于高寒地区的储热太阳能水杯 | 三等奖 |
99 | 厦门大学漳州校区 | 一种以波浪发电驱动利用液压减震系统搭载的海上风力涡轮机系统 | 三等奖 |
100 | 新疆大学 | 绿源智驱:超疏水光热复合材料低碳构造及除油、防冰应用 | 三等奖 |
101 | 武汉理工大学 | 洋流不息——我国多海况洋流能开拓者 | 三等奖 |
102 | 华中科技大学 | 基于数字孪生的智慧城市高精度光伏建筑零碳运行模式研究 | 三等奖 |
103 | 北京建筑大学 | 氟代醚热物性特征测定及其在热管回路内热驱动气液相变传热性能研究 | 三等奖 |
104 | 吉林大学 | 多元碳中性燃料分层燃烧机理及排放协同抑制 | 三等奖 |
105 | 北京航空航天大学 | 基于仿生理念的气泡导流电极高效电解水制氢 | 三等奖 |
106 | 东北农业大学 | “秸”尽所能——黄贮玉米秸秆发酵制备氢-烷联产技术 | 三等奖 |
107 | 空军工程大学 | 固废资源化利用——固废基地质聚合物混凝土 | 三等奖 |
108 | 燕山大学 | 零碳联源——太阳能赋能的零碳多能联供装置 | 三等奖 |
五:评委单位
上海交通大学
浙江大学
西安交通大学
大连理工大学
中国科学院理化所
哈尔滨工业大学
中国石油大学(华东)
东北农业大学
等等
零碳未来创新大赛组委会
2024年12月25日