第二届零碳未来创新大赛圆满落幕
2023年1月8日下午,中国工程热物理学会主办,哈尔滨工业大学承办的第二届零碳未来创新大赛的总决赛采用线下线上相结合的组织模式举行,来自北京大学、上海交通大学、中国科学技术大学、中山大学、西安交通大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学、天津大学、北京理工大学、东南大学、大连理工大学等33所高校和研究所的51支队伍参与了决赛的角逐。
哈工大能源学院线下分会场
哈工大节能楼212会议室线下分会场
经过大赛筹备组前期宣传,得到国内五十余所高校和研究所的大力支持,选派优秀学子积极参赛,组委会共收到了124组参赛作品。经过前期专家函评,共评选出51组优秀的作品入围决赛。
本次决赛的参会领导有中国工程热物理学会副理事长、秘书长陈海生、哈尔滨工业大学研究生院培养处副处长刘冰峰、能源学院副院长齐宏、能源学院副书记李威等。中国工程热物理学会副理事长、秘书长陈海生研究员对大赛发表了致辞。本次决赛的评委分别来自上海交通大学、西安交通大学、南开大学、天津大学、吉林大学、兰州理工大学、北京林业大学、哈尔滨工业大学。
中国工程热物理学会副理事长、秘书长陈海生研究员致辞
第二届零碳未来创新大赛的总决赛的参赛作品方向丰富,参赛主题涉及包括减排、零排、负排的能源生产相关技术,零碳能源输运相关技术,减排、零碳能源利用技术,低碳、零碳的储能与转化技术等方向。在比赛过程中,各个队伍首先进行作品的讲解,之后对各位评委的问题进行回答,在七分钟左右的展示时间中,参赛同学们思维活跃,充分展现了学生们扎实的理论基础与突出的创新能力,为我国减污降碳事业的创新发展注入了新的想法与创新活力。
经过对评委打分的统计,最终的比赛结果如下(排名不分先后):
获奖 | 参赛单位 | 作品名称 |
一等奖 | 中南大学 | 明日松间照:一种仿松树型太阳能界面蒸发海水淡化装置 |
一等奖 | 哈尔滨工业大学 | 低温热能驱动的新型高落差复合发电/储能系统 |
一等奖 | 兰州理工大学 | 产业融合气冰生产创新机械 |
一等奖 | 哈尔滨工业大学 | 基于水载能源驱动的CO2固定及转化技术 |
一等奖 | 东南大学 | “零碳生活,拥热自固”——一种地板辐射采暖系统的智能变温被动式储能技术 |
一等奖 | 集美大学 | 基于天然气重整结合碳捕集的低碳氢制备机理 |
一等奖 | 长沙理工大学 | 零碳智能冷链运输箱 |
一等奖 | 哈尔滨工业大学 | 面向超声速飞行器的低碳化学预冷涡轮发动机系统 |
二等奖 | 华中农业大学 | 沼气CO2分离联合植物温室气肥增施实现负碳排放 |
二等奖 | 北京林业大学 | 微生物电合成固碳产乙酸乙醇 |
二等奖 | 哈尔滨工业大学 | 一种基于光热耦合的水电盐联产海水淡化系统 |
二等奖 | 哈尔滨工业大学 | 会“眨眼”的智能窗户 |
二等奖 | 天津大学 | “愚公移山”——碳能双储景观塔 |
二等奖 | 西藏大学 | 污泥衍生Fe/Si/N掺杂生物炭吸附/降解水中亚甲基蓝研究 |
二等奖 | 北京理工大学 | 极低温环境下特种车辆防冻与减排技术研究 |
二等奖 | 长沙理工大学 | 车轨电振——轨道振动能量梯级收集装置 |
二等奖 | 中国农业科学院 | 窄槽式太阳能集热器在日光温室中的热湿调控系统 |
二等奖 | 西安交通大学 | 零碳驱动氢电混动单车 |
二等奖 | 南京工业大学 | 两袖“新”风——包含杀菌功能的蜂巢型室内空气 |
二等奖 | 天津大学 | 基于平面反射智能调节光伏的太阳能热水器 |
三等奖 | 北京大学 | 低能耗低成本直接空气CO2捕集 |
三等奖 | 哈尔滨工业大学 | “氢-烷-藻”低温耦合实现寒区秸秆高值生物能源转化 |
三等奖 | 武汉理工大学 | 双稳态流致振动涡激能量俘获器 |
三等奖 | 华北水利水电大学 | 基于碳中和目标下环保生物质直燃发电机组耦合超低NOx排放系统 |
三等奖 | 长沙理工大学 | 一种面向住宅小区考虑电动汽车V2B模式的冷热电供能系统优化 |
三等奖 | 哈尔滨工业大学 | 基于催化裂解制氢/双模式掺混燃烧的“近零碳排放”发动机及尾气后处理系统 |
三等奖 | 等离子体动力学国家级重点实验室 | 基于等离子体激励调控技术的超燃冲压发动机减排方案 |
三等奖 | 河北工业大学 | 基于太阳能及海洋能驱动手臂的水面垃圾回收装置 |
三等奖 | 新疆大学 | 基于火电厂碱激发固废固碳技术制备绿色建筑材料的研究 |
三等奖 | 哈尔滨工业大学 | 新型稻壳源炭-硅多联产技术及能值评估 |
三等奖 | 中山大学 | 绿色、高效、低成本制备生物基PEF的原料FDCA及对PEF土壤有机碳循环的影响 |
三等奖 | 中国科学技术大学 | “移碳究净”——为市政污水的提标降碳赋能 |
三等奖 | 暨南大学 | 基于多传感器技术的车位服务平台—5G智慧出行 |
三等奖 | 华北电力大学 | 人工智能辅助的CO2电催化还原耦合制氢的电极材料设计开发 |
三等奖 | 海军工程大学 | 氨-氢质子交换膜燃料电池体积功率密度提升 |
优秀奖 | 天津大学 | MXene 基光催化材料催化转化塑料研究 |
优秀奖 | 哈尔滨工业大学 | 新模式有机废水的零能耗处理及产电体系 |
优秀奖 | 中国石油大学(华东) | 基于双闪蒸复合式热泵的中低温热能回收系统 |
优秀奖 | 华北电力大学 | 基于超级热泵的工业领域低碳化冷热技术 |
优秀奖 | 沈阳工程学院 | “风氢能净”——布朗气参与下的生物质高效清洁利用新技术 |
优秀奖 | 西安交通大学 | 康谱云维——氢气压缩机全生命周期智能运维系统 |
优秀奖 | 上海交通大学 | 面向工业中低温用热降碳的超大温升吸收-压缩耦合热泵 |
优秀奖 | 中国矿业大学 | 智能记忆金属翅片对相变储热单元储能与放能的协同强化技术研究 |
优秀奖 | 天津大学 | 碳鸢——直接空气碳捕集无人机系统 |
优秀奖 | 上海理工大学 | “固碳粮仓”——空气源碳肥智捕集系统 |
优秀奖 | 华中科技大学 | 变废为宝:飞灰衍生磁珠用于高温热化学储热 |
优秀奖 | 中国矿业大学 | 基于3D打印技术的热固性功能复合相变热管理材料 |
优秀奖 | 大连理工大学 | 液滴自发弹跳驱动无霜空气源热泵提质增效 |
优秀奖 | 哈尔滨工业大学 | 生物炭—纳米TiO2功能化交联光催化降解VOCs |
优秀奖 | 中国航发沈阳发动机研究所 | 明显降低碳氢燃料应用的航空发动机用仿生高效换热器的设计 |
优秀奖 | 华北水利水电大学 | 未来“零碳”气体可再生燃料火焰检测关键技术与系统开发 |
祝贺以上获奖团队!中国工程热物理学会会持续组织此项大赛,为全国的优秀学子提供科创竞技的舞台,让更多的学子充分享受比赛带来的乐趣和收获,期待第三届大赛我们相聚在线下相聚!